L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour Mata-Utu, Wallis and Futuna

Dernière mise à jour : 06.05.2024 01:23
Prochaine mise à jour : 06.05.2024 07:23
Latitude: 13.28° S
Longitude: 176.17° W
Altitude: 0 m

hPa
mm °C
    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 05:54     17:28 Aujourd’hui
16:00   1006.1 hPa 19 km/h 83% 100%
17:00 0.6 mm 1006.3 hPa 21 km/h 83% 99%
18:00   1006.0 hPa 21 km/h 83% 100%
19:00   1007.0 hPa 22 km/h 82% 100%
20:00   1007.8 hPa 24 km/h 84% 100%
21:00   1008.2 hPa 22 km/h 84% 100%
22:00   1008.2 hPa 22 km/h 83% 100%
23:00 0.2 mm 1007.9 hPa 22 km/h 82% 100%
 05:54     17:27 Demain
00:00 0.4 mm 1007.6 hPa 22 km/h 83% 100%
01:00 0.3 mm 1006.8 hPa 22 km/h 82% 99%
02:00 0.2 mm 1006.7 hPa 23 km/h 84% 78%
03:00 1.2 mm 1006.6 hPa 26 km/h 85% 98%
04:00   1006.2 hPa 28 km/h 84% 98%
05:00 0.4 mm 1007.2 hPa 22 km/h 82% 100%
06:00 2.0 mm 1008.2 hPa 25 km/h 86% 100%
07:00 0.4 mm 1008.7 hPa 26 km/h 85% 100%
08:00 0.1 mm 1009.5 hPa 23 km/h 84% 100%
09:00 1.3 mm 1009.8 hPa 25 km/h 85% 100%
10:00   1009.7 hPa 27 km/h 84% 100%
11:00 0.1 mm 1009.1 hPa 26 km/h 85% 100%
12:00 0.2 mm 1008.0 hPa 28 km/h 82% 100%
13:00 0.2 mm 1007.4 hPa 26 km/h 84% 100%
14:00 0.4 mm 1006.6 hPa 27 km/h 82% 100%
15:00 0.7 mm 1006.6 hPa 25 km/h 81% 100%
16:00 5.8 mm 1007.4 hPa 21 km/h 87% 100%
17:00 3.1 mm 1008.0 hPa 28 km/h 86% 100%
18:00 0.4 mm 1008.2 hPa 26 km/h 83% 100%
19:00 0.6 mm 1008.8 hPa 22 km/h 83% 100%
20:00 0.4 mm 1009.3 hPa 27 km/h 82% 100%
21:00 0.7 mm 1009.9 hPa 25 km/h 84% 100%
22:00 0.2 mm 1009.6 hPa 24 km/h 84% 100%
23:00 10.1 mm 1010.1 hPa 22 km/h 85% 100%
 05:54     17:27 Mercredi 8 mai 2024
00:00 2.1 mm 1008.7 hPa 23 km/h 86% 100%
01:00 0.3 mm 1008.5 hPa 26 km/h 86% 100%
02:00 0.4 mm 1007.8 hPa 24 km/h 84% 100%
03:00   1007.4 hPa 24 km/h 85% 100%
04:00   1007.2 hPa 24 km/h 82% 100%
05:00 0.2 mm 1007.5 hPa 23 km/h 82% 100%
06:00 1.2 mm 1008.3 hPa 23 km/h 85% 100%
07:00 1.1 mm 1009.0 hPa 27 km/h 86% 100%
08:00   1009.6 hPa 21 km/h 85% 100%
09:00 0.4 mm 1009.7 hPa 24 km/h 82% 100%
10:00 6.9 mm 1010.3 hPa 21 km/h 86% 100%
11:00 4.5 mm 1010.1 hPa 17 km/h 85% 100%
12:00 0.5 mm 1008.3 hPa 21 km/h 83% 100%
13:00   1007.7 hPa 21 km/h 86% 100%
14:00   1007.2 hPa 20 km/h 84% 100%
15:00 0.2 mm 1006.9 hPa 20 km/h 83% 100%
16:00 0.2 mm 1007.0 hPa 19 km/h 81% 100%
17:00 0.4 mm 1007.5 hPa 20 km/h 83% 100%
18:00 0.1 mm 1007.9 hPa 19 km/h 83% 100%
19:00 0.1 mm 1008.4 hPa 19 km/h 83% 100%
20:00 2.1 mm 1009.3 hPa 15 km/h 84% 100%
21:00 4.6 mm 1009.4 hPa 21 km/h 85% 100%
22:00 0.1 mm 1009.2 hPa 19 km/h 87% 100%
23:00 0.3 mm 1009.0 hPa 17 km/h 85% 100%
 05:54     17:27 Jeudi 9 mai 2024
00:00 0.2 mm 1008.4 hPa 16 km/h 84% 99%
01:00 0.2 mm 1007.5 hPa 19 km/h 84% 100%
02:00   1007.0 hPa 19 km/h 84% 100%
03:00   1006.9 hPa 22 km/h 83% 100%
04:00 0.1 mm 1006.8 hPa 23 km/h 84% 100%
05:00 0.6 mm 1007.0 hPa 20 km/h 81% 100%
06:00   1007.4 hPa 23 km/h 80% 100%
12:00 10.8 mm 1008.3 hPa 27 km/h 88% 100%
18:00 0.9 mm 1007.7 hPa 28 km/h 83% 100%
 05:55     17:27 Vendredi 10 mai 2024
00:00 8.3 mm 1008.7 hPa 27 km/h 84% 100%
06:00 10.8 mm 1008.0 hPa 15 km/h 82% 99%
12:00 1.4 mm 1008.3 hPa 22 km/h 81% 100%
18:00 0.5 mm 1008.1 hPa 30 km/h 76% 100%
 05:55     17:26 Samedi 11 mai 2024
00:00 0.5 mm 1009.7 hPa 26 km/h 75% 100%
06:00 0.1 mm 1009.9 hPa 27 km/h 71% 100%
12:00   1010.0 hPa 27 km/h 70% 100%
18:00   1010.5 hPa 26 km/h 70% 98%
 05:55     17:26 Dimanche 12 mai 2024
00:00 2.8 mm 1011.7 hPa 25 km/h 71% 100%
06:00 1.3 mm 1011.6 hPa 30 km/h 68% 84%
12:00 0.1 mm 1011.5 hPa 28 km/h 69% 100%
18:00 1.1 mm 1011.3 hPa 37 km/h 76% 100%
 05:55     17:26 Lundi 13 mai 2024
00:00 9.3 mm 1011.8 hPa 33 km/h 84% 100%
06:00 6.5 mm 1010.9 hPa 36 km/h 84% 100%
12:00 14.5 mm 1011.4 hPa 23 km/h 84% 100%
18:00 6.7 mm 1012.0 hPa 22 km/h 84% 100%
 05:56     17:26 Mardi 14 mai 2024
00:00 0.4 mm 1012.0 hPa 25 km/h 83% 100%
06:00 14.5 mm 1012.0 hPa 17 km/h 84% 100%
12:00 0.3 mm 1012.0 hPa 25 km/h 81% 90%
18:00 7.7 mm 1013.0 hPa 16 km/h 89% 100%
 05:56     17:25 Mercredi 15 mai 2024
00:00 0.9 mm 1013.0 hPa 23 km/h 81% 66%
06:00 0.7 mm 1012.2 hPa 24 km/h 82% 25%
12:00 0.1 mm 1012.2 hPa 27 km/h 77% 10%
18:00   1011.4 hPa 24 km/h 79% 95%
 05:56     17:25 Jeudi 16 mai 2024
00:00 1.6 mm 1012.4 hPa 24 km/h 82% 25%